Устройства на процессорах M1 показывают неплохие результаты при запуске FDS в однопоточном режиме. Перевод заметки из блога VOXCASTER с результатами тестов FDS на различных процессорах.
Всякий раз, когда у меня появляется новый компьютер, я всегда запускаю на ней бенчмарк FDS – исключительно для развлечения и в сравнительных целях. Я часто запускаю его даже на компьютерах, которые вряд ли будут использоваться для расчетов FDS, например, мини-ПК M1T и Raspberry Pi.
Так что в случае с M1 Mac Mini не было причин не запустить и эти бенчмарки. Однако, поскольку M1 Mac основан на чипе ARM, я не ожидал, что он покажет настолько хорошие результаты – в конце концов, запуск FDS на Mac будет происходить с использованием Rosetta 2, поскольку FDS скомпилирован для процессоров x86.
Примечание Rosetta 2 – встроенный эмулятор Mac ОС для запуска приложений разработанных под архитектуру x86 на процессорах ARM. Компиляция FDS под ARM процессор из исходников пока невозможна, судя по обсуждениям на форумах FDS. ︎
Я прогнал свой стандартный режим тестирования (последний выпуск FDS 5 и FDS 6.5.3) с файлом бенчмарков, который прилагался к FDS 5. Все бенчмарки были исключительно одноядерными.
Примечание Файл для запуска бенчмарка FDS можно найти на Github.
Обе программы работали отлично, без каких-либо проблем. Я был слегка удивлен, когда получил результаты.
FDS 5
Несмотря на то, что FDS 5 уже устарел и был обновлен до 6 версии, его все равно стоит запустить, чтобы посмотреть, результаты относительно предыдущих тестов.
Все записи хранятся на листе Google. Ниже приведены результаты тестов FDS 5.
Результаты расчетов FDS 5
Марка процессора | Модель процессора | Время выполнения расчета (сек) | Частота (ГГц) | Кол-во ядер | Объем оперативной памяти (GB) | ОС | 32/64 Бит | Примечание |
AMD | Ryzen 7 5800H | 110.676 | 3.2 | 8 | 16 | Windows 10 | 64 | Lenovo Legion 5 |
Apple | M1 | 137.978 | 3.2 | 8 | 8 | Mac OS 11 (Big Sur) | 64 | Running under Rosetta 2 |
Intel | Core i7 2700K | 144.073 | 4.9 | 4 | 8 | Windows 7 | 64 | |
Intel | i5-1035G4 | 146.288 | 1.1 | 4 | 8 | Windows 10 | 64 | Surface Pro 7 |
AMD | Ryzen 5 4600H | 148.417 | 3 | 6 | 8 | Windows 10 | 64 | HP Pavilion Gaming 15 laptop |
AMD | Ryzen 7 1800X | 148.725 | 3.6 | 8 | 32 | Windows 10 | 64 | OF-FDS11 |
AMD | Ryzen 3 4300U | 153.991 | 2.7 | 4 | 16 | Windows 10 | 64 | Asus PN50 |
AMD | Ryzen 5 4500U | 164.395 | 2.3 | 6 | 8 | Windows 10 | 64 | Lenovo E14 – UoN Laptop |
AMD | Ryzen 5 1600X | 172.383 | 3.6 | 6 | 16 | Windows 10 | 64 | Gaming PC |
Intel | Xeon E3-1240 V2 | 176.186 | 3.4 | 4 | 32 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Core i7 4770S | 185.795 | 3.1 | 4 | 8 | Windows 7 | 64 | |
Intel | i5-L16G7 | 191.984 | 3 | 5 | 8 | Windows 10 | 64 | Samsung Galaxy S Book |
Intel | Core i5-3470S | 193.936 | 2.9 | 4 | 8 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Core i7 3540M | 196.445 | 3 | 2 | 8 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Core i5-7200U | 198.630 | 2.5 | 2 | 8 | Windows 10 | 64 | Omega Laptop |
Intel | Core i7 2600K | 199.951 | 3.7 | 4 | 8 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Core i5 2500K | 199.986 | 3.6 | 4 | 8 | Windows 7 | 64 | |
Intel | i3-6100 | 203.92 | 3.7 | 2 | 8 | Windows 10 | 64 | UoN Desktop |
Intel | Core i7 3520M | 207.083 | 2.9 | 2 | 16 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Xeon E5-2630 | 219.254 | 2.6 | 6 | 32 | Windows 8 | 64 | Beast 1 |
Intel | Core i5-3470S | 231.692 | 2.9 | 4 | 8 | OSX 10.8 | 64 | |
AMD | AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 243.184 | 1.9 | 8 | 16 | Windows 11 | 64 | |
Intel | Core i3 2130 | 247.271 | 3.4 | 2 | 8 | Linux | 64 | |
Intel | Core i7 950 | 259.308 | 3.07 | 4 | 12 | Windows 8 | 64 | |
Intel | Core i7 2630QM | 264.841 | 2 | 4 | 6 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Xeon X5660 | 267.064 | 2.8 | 6 | 24 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Core i7 960 | 271.164 | 3.2 | 4 | 12 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Xeon W3670 | 272.073 | 2.4 | 6 | 12 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Core i5 760 | 280.813 | 2.8 | 2 | 4 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Core i5-4250U | 284.606 | 1.3 | 2 | 4 | Mac OSX | 64 | |
Intel | Core i7 920 | 288.174 | 2.67 | 4 | 6 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Core i7 3520M | 289.496 | 2.9 | 2 | 8 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Xeon E31225 | 300.494 | 3.1 | 4 | 4 | Windows 7 | 64 | |
AMD | FX-8150 | 301.762 | 4.3 | 8 | 8 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Core i7 820QM | 309.247 | 1.73 | 4 | 8 | Windows 7 | 64 | |
AMD | Phenom X6 1090T | 326.605 | 4 | 6 | 4 | Windows 8 | 64 | |
Amazon | Quadruple XL RAM | 329.086 | ~2.89 | 8 | 68.4 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Core i3 2130 | 336.307 | 3.4 | 2 | 8 | Windows Server 2012 | 64 | |
AMD | Phenom X6 1090T | 366.820 | 3.2 | 6 | 8 | Windows 7 | 64 | |
AMD | Phenom X4 975 | 368.776 | 3.6 | 4 | 8 | Windows 7 | 64 | |
AMD | Phenom II X6 1100T | 370.080 | 3.3 | 6 | 24 | Windows 7 | 64 | |
AMD | A8-3870K | 387.894 | 3.1 | 4 | 8 | Linux | 64 | |
Intel | Xeon W3503 | 389.498 | 2.4 | 2 | 6 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Core 2 Duo E8400 | 390.361 | 3 | 2 | 4 | Windows 7 | 64 | |
AMD | Phenom II X6 1100T | 394.450 | 3.3 | 6 | 24 | Windows 7 | 64 | |
Intel | Core 2 Extreme QX6850 | 405.586 | 3 | 4 | 8 | Vista | 64 | |
AMD | A8-7600 | 424.439 | 3.1 | 4 | 8 | Windows 10 | 64 | Personal PC |
Amazon | XL CPU | 450.091 | ~2.54 | 8 | 7 | Windows 7 | 64 | |
AMD | A8-3820 | 457.781 | 2.8 | 4 | 8 | Windows 8 | 64 | |
Intel | Core 2 Quad Q6600 | 461.278 | 2.4 | 4 | 4 | Windows 7 | 64 | |
AMD | A6-3500 | 508.576 | 2.4 | 3 | 8 | Linux | 64 | |
Intel | Core i3 2330M | 598.109 | 2.2 | 2 | 6 | Windows 7 | 64 | |
Intel | P8600 | 631.634 | 2.4 | 2 | 8 | OSX 10.8 | 64 | |
Intel | Celeron N2807 | 824.155 | 1.6 | 2 | 4 | Linux | 64 | Linux Box |
AMD | A4-5000 | 895.147 | 1.5 | 4 | 4 | Windows 8 | 64 | |
AMD | Opteron 2346 HE | 972.453 | 1.8 | 4 | 8 | Windows Server 2008 | 64 | |
Intel | Pentium M 760 | 1224.953 | 2 | 1 | 1 | Linux | 32 | |
AMD | A4-1250 | 1345.343 | 1 | 2 | 4 | Windows 8 | 64 | |
AMD | Z-01 | 1677.266 | 1 | 2 | 4 | Windows 8 | 64 | |
Intel | Atom N2800 | 2822.458 | 1.86 | 2 | 2 | Windows 8 | 64 |
Результаты расчета на M1 показывают, что чип M1, даже с использованием Rosetta, является одним из самых быстрых чипов из всех, которые были протестированы!
FDS 6
Расчет FDS 6 также выполняется без проблем. Во время теста число потоков MPI было принято равным 1, поэтому это был исключительно однопоточный тест.
Результат оказался немного более скромным – результаты показывают, что для выполнения тестового расчета потребовалось больше времени, чем другим устройствам, которые я тестировал, включая те, которые M1 обошел в одноядерном тесте FDS 5.
Результаты расчетов FDS 6
Марка процессора | Модель процессора | Время выполнения расчета (сек) | Частота (ГГц) | Кол-во ядер | Объем оперативной памяти (GB) | ОС | 32/64 Бит | Примечание |
AMD | Ryzen 5800H | 250.587 | 3.2 | 8 | 16 | Windows 10 | 64 | Lenovo Legion 5 |
AMD | Ryzen 5 4500U | 306.189 | 2.3 | 6 | 8 | Windows 10 | 64 | Lenovo E14 |
AMD | Ryzen 5 4600H | 352.309 | 3 | 6 | 8 | Windows 10 | 64 | HP Pavilion Gaming 15 laptop |
AMD | Ryzen 7 1800X | 354.138 | 3.6 | 8 | 32 | Windows 10 | 64 | OF-FDS11 |
AMD | Ryzen 3 4300U | 361.791 | 2.7 | 4 | 16 | Windows 10 | 64 | Ryzen Mini PC |
Intel | i5-1035G4 | 374.038 | 1.1 | 4 | 8 | Windows 10 | 64 | Surface Pro 7 |
AMD | Ryzen 5 1600X | 384.914 | 3.6 | 6 | 16 | Windows 10 | 64 | Gaming PC |
AMD | Ryzen 5 2500U | 415.915 | 2 | 4 | 8 | Windows 10 | 64 | Lenovo V330 Laptop |
Apple | M1 | 427.881 | 3.2 | 8 | 8 | Mac OS 11 (Big Sur) | 64 | Mac Mini – Using Rosetta 2 |
Intel | i3-8109U | 433.093 | 3 | 2 | 8 | Windows 10 | 64 | Intel NUC |
Intel | i5-L16G7 | 492.283 | 3 | 5 | 8 | Windows 10 | 64 | Samsung Galaxy S Book |
Intel | Core i7-3770 | 497.329 | 3.4 | 4 | 32 | Windows 8 | 64 | OF-FDS4 |
Intel | i3-6100 | 517.965 | 3.7 | 2 | 8 | Windows 10 | 64 | UoN Desktop |
Intel | Core i5-7200U | 555.045 | 2.5 | 2 | 8 | Windows 10 | 64 | Omega Work Laptop |
Intel | i5-8250U | 598.347 | 1.6 | 4 | 8 | Windows 10 | 64 | Omega Work Laptop |
Intel | Xeon E5-2630 | 622.131 | 2.6 | 6 | 32 | Windows 8 | 64 | Beast 2 |
AMD | FX-9590 | 646.146 | 4.7 | 8 | 32 | Windows 10 | 64 | OF-FDS5 |
Intel | Core i7-870 | 676.735 | 2.93 | 4 | 8 | Windows 8 | 64 | OF-FDS8 |
Intel | Core i7-2600 | 876.472 | 3.4 | 4 | 8 | Windows 10 | 64 | OF-FDS1 |
AMD | A8-7600 | 1022.217 | 3.1 | 4 | 8 | Windows 10 | 64 | Gaming PC |
Intel | Celeron N4100 | 1431.067 | 1.1 | 4 | 8 | Windows 10 | 64 | Mini M1T PC |
Intel | Celeron N2807 | 2265.063 | 1.6 | 2 | 4 | Linux | 64 | Linux Box |
Не совсем понятно, почему так получилось, тем не менее, система выполняет расчет FDS без проблем.
Выводы
Стоит ли запускать FDS на Mac Mini M1? Скорее всего, нет – максимальный лимит оперативной памяти в 16 ГБ будет проблемой, как и ограниченное количество ядер, хотя это отличная производительность для ПК, который потребляет всего 26 Вт при полной нагрузке!
Примечание Процессор Mac Mini M1 имеет всего 8 ядер, из них 4 - мощные, 4 - маломощные, более медленные.
Не стоит забывать, что мой AMD Ryzen 5 1600X потребляет 149 Вт при нагрузке – почти в 6 раз больше, чем Mac M1, при этом прирост производительности составляет примерно 7%. Однако, при выполнении расчетов скорость зачастую является определяющим фактором, поэтому дополнительное потребление энергии оправдано, и не является проблемой.
В целом, производительность M1 приятно удивляет, и будет интересно посмотреть, как Apple продолжит развивать свои процессоры Apple Silicon, как они будут работать на более мощных профессиональных моделях Mac в будущем.