Обзор статистики рассмотрения специальных технических условий в Главных управлениях МЧС России по субъектам РФ за 2021-2023 г. Общее количество СТУ, соотношение положительных и отрицательных согласований.
Статистика СТУ по федеральным округам
№ п/п | Наименование субъекта РФ | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Общее количество расмотренных СТУ | % положительно согласованных СТУ | Общее количество расмотренных СТУ | % положительно согласованных СТУ | Общее количество расмотренных СТУ | % положительно согласованных СТУ | ||
1 | ЦФО | 1301 | 95 | 1147 | 90 | 1227 | 88 |
2 | СЗФО | 220 | 94 | 205 | 88 | 209 | 80 |
3 | ЮФО | 498 | 89 | 486 | 87 | 552 | 91 |
4 | СКФО | 28 | 100 | 48 | 98 | 67 | 85 |
5 | ПФО | 241 | 85 | 221 | 90 | 313 | 76 |
6 | УФО | 256 | 87 | 260 | 80 | 357 | 84 |
7 | СФО | 123 | 86 | 174 | 81 | 244 | 75 |
8 | ДВФО | 16 | 44 | 21 | 43 | 51 | 47 |
Россия* | 2683 | 91 | 2562 | 88 | 3020 | 85 |
* Примечание: без учета нормативно-технических советов ДНПР МЧС России и Специальных управлений ФПС
Статистика СТУ по всем субъектам России (без учета ДНПР и СУ ФПС)
Статистика СТУ в Центральном федеральном округе
Статистика СТУ в Северо-Западном федеральном округе
Статистика СТУ в Южном федеральном округе
Статистика СТУ в Северо-Кавказском федеральном округе
Статистика СТУ в Приволжском федеральном округе
Статистика СТУ в Уральском федеральном округе
Статистика СТУ в Сибирском федеральном округе
Статистика СТУ в Дальневосточном федеральном округе
Топ 10 субъектов по количеству СТУ
№ п/п | Субъект РФ | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Общее количество расмотренных СТУ | % положительно согласованных СТУ | Общее количество расмотренных СТУ | % положительно согласованных СТУ | Общее количество расмотренных СТУ | % положительно согласованных СТУ | ||
1 | г. Москва | 898 | 97 | 780 | 91 | 823 | 89 |
2 | Московская область | 309 | 94 | 294 | 94 | 303 | 93 |
3 | Краснодарский край | 267 | 87 | 254 | 83 | 299 | 91 |
4 | Республика Крым | 113 | 95 | 127 | 92 | 108 | 93 |
5 | Новосибирская область | 60 | 90 | 86 | 95 | 103 | 83 |
6 | Свердловская область | 82 | 74 | 96 | 64 | 102 | 78 |
7 | Ростовская область | 83 | 99 | 83 | 94 | 100 | 99 |
8 | Республика Башкортостан | 72 | 90 | 87 | 92 | 96 | 94 |
9 | г. Санкт-Петербург | 134 | 96 | 128 | 91 | 89 | 93 |
10 | Тюменская область | 56 | 95 | 48 | 100 | 86 | 95 |
Статистика СТУ в г. Москве
Статистика СТУ в Московской области
Статистика СТУ в Краснодарском крае
Статистика СТУ в Республике Крым
Статистика СТУ в Новосибирской области
Статистика СТУ в Свердловской области
Статистика СТУ в Ростовской области
Статистика СТУ в Республике Башкортостан
Статистика СТУ в г. Санкт-Петербург
Статистика СТУ в Тюменской области
База согласованных СТУ
Команда FireFinder занимается обобщением и анализом технических решений СТУ, которые прошли согласование в нормативно-технических советах МЧС России.
Результатом данной работы является База СТУ, которая помогает разработчикам СТУ и сотрудникам МЧС качественно выполнять свою работу.