Согласованы на Заседании №6 от 05.08.2021 Нормативно-технического совета ДНПР МЧС России Скачать протокол
12. Рассмотрев представленные специальные технические условия на проектирование, строительство и эксплуатацию, в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: «Общезаводская факельная система. Факельная система ГФУ» АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г. Омск, пр. Губкина, 1, Совет считает возможным согласиться с принятыми в них техническими решениями.
Ответственность за достоверность исходных данных и правильность проведенных расчетов несет разработчик Специальных технических условий.
определению минимальных расстояний между устройствами, аппаратами, трубопроводами и другими объектами факельной системы, а также между объектами факельной системы и иными объектами нефтеперерабатывающего завода.
Проектируемый объект представляет собой факельные системы, предназначенные для сжигания горючих газов и паров от технологических установок нефтеперерабатывающего завода при периодических и аварийных сбросах, улавливания постоянных сбросов и газового конденсата с последующим возвратом в технологический процесс, а именно:
вновь проектируемая закрытая факельная система, размещаемая в северо-западной части предприятия, на планшете 60А;
реконструкция открытой резервной факельной системы, размещенной в южной части предприятия, на планшете 93.
В состав факельной системы с закрытой факельной установкой входят:
Реконструкция существующей открытой факельной системы предусматривает проектирование:
Учитывая результаты расчета по определению интенсивности теплового излучения (с учетом допустимой плотности теплового потока), а также расчетное значение индивидуального пожарного риска, минимальные расстояния между устройствами, аппаратами и иными объектами факельной системы, а также между объектами факельной системы и иными объектами предприятия принимаются согласно значений, указанных в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
ФАКЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С ЗАКРЫТОЙ ФАКЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ
| № п/п | Здания и сооружения, от которых определяется расстояние, м | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Факельная установка (до ствола факела) факельной системы | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 100 | 40 | |
| 2 | Сооружения и оборудование, размещенные на площадке наружной аппаратуры факельной системы | 25 | 10 | 20 | — | 50 | 25 | 50 | 100 | 40 | |
| 3 | Здание винтовой компрессорной установки факельной системы | 25 | 10 | 20 | 10 | 9 | 20 | 10 | 50 | 50 | 20 |
| 4 | Производственное здание управления факельной системой | 25 | 20 | 10 | 9 | 20 | 10 | 50 | 50 | 20 | |
| 5 | Площадка открытого склада (под навесом) факельной системы | 25 | — | 9 | 9 | 50 | 25 | 50 | 100 | 40 | |
| 6 | Иные здания, сооружения, наружные установки предприятия с объектами категорий А, или Б, или АН, или БН по пожарной опасности | 100 | 50 | 20 | 20 | 50 | |||||
| 7 | Другие здания, сооружения, наружные установки предприятия | 50 | 25 | 10 | 10 | 25 | |||||
| 8 | Трубопроводы с ЛВЖ, ПК, ГГ не относящиеся к факельной системе | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 9 | Внутризаводские железнодорожные пути | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | |||||
| 10 | Пожарные резервуары | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 11 | Иные факельные установки (закрытые) | 40 | 50 | 20 | 20 | 50 | |||||
| Примечания: 1) Расстояния между сооружениями и оборудованием (устройствами, аппаратами), факельной системы не нормируются и принимаются исходя из условий безопасности обслуживания, возможностей производства монтажных и ремонтных работ. 2) Минимальные расстояния между зданиями и трубопроводами факельной системы, следует принимать: при максимальном давлении факельных газов до 6 х 105 Па — не менее 5 м, 6 х 105 Па и более — не менее 10 м. | |||||||||||
Таблица 2
РЕКОНСТРУИРУЕМАЯ ОТКРЫТАЯ ФАКЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
| № п/п | Здания и сооружения, от которых определяется расстояние, м | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Факельная установка (до ствола факела) факельной системы | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Сооружения и оборудование, размещенные на площадке наружной аппаратуры факельной системы | 50 | 50 | 25 | 50 | 100 | |
| 3 | Иные здания, сооружения, факельные системы, наружные установки предприятия с объектами категорий А, или Б, или АН, или БН по пожарной опасности | 100 | 50 | ||||
| 4 | Другие здания, сооружения, наружные установки предприятия | 100 | 25 | ||||
| 5 | Трубопроводы с ЛВЖ, ГЖ, ГГ не относящиеся к факельной системе. | 100 | 50 | ||||
| 6 | Внутризаводские железнодорожные пути | 100 | 100 | ||||
| Примечания: 1) Расстояния между сооружениями и оборудованием (устройствами, аппаратами) факельной системы не нормируются и принимаются исходя из условий безопасности обслуживания, возможностей производства монтажных и ремонтных работ. 2) Расстояние от существующей насосной для откачки факельного углеводородного конденсата (размещенной в зоне ограждения существующего факельного ствола) до проектируемого ствола факела следует принимать не менее, чем установлено от нее до существующих факельных стволов. 3) Минимальные расстояния между зданиями и трубопроводами факельной системы, следует принимать: при максимальном давлении факельных газов до 6 х 105 Па — не менее 5 м, 6 х 105 Па и более — не менее 10 м. | |||||||
Достаточность принятых технических решений объекта подтверждается:
Предусматривается комплекс объемно-планировочных и конструктивных решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта защиты, запроектированных в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных документов по пожарной безопасности.