Согласованы на Заседании №10 от 13.12.2021 Нормативно-технического совета ДНПР МЧС России Скачать протокол
1. Рассмотрев представленные специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Основной комплекс зданий Московской консерватории. Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная консерватория (университет) имение П.И. Чайковского». Б. Никитская ул, д. 13/6, строение 1; д.11/4, строения 1, 2; М. Кисловский пер., д.12/8, строение 2; Ср. Кисловский пер., д.З строение 1, 1а, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва. 3-я очередь строительства (изменения № 1), Совет считает возможным согласиться с принятыми в них техническими решениями.
Ответственность за достоверность исходных данных и правильность проведенных расчетов несет разработчик Специальных технических условий.
| № п/п | Ранее принятые решения | Предлагаемая редакция |
| 1. | Положения абзаца пункта 1.9 СТУ: Величина проезда остается неизменной — 3.6 м, что обуславливается исторически сложившейся застройкой. | Положения абзаца пункта 1.9 СТУ изложить в следующей редакции: Величина проезда остается неизменной — 3.4 м, что обуславливается исторически сложившейся застройкой. |
| 2. | Отсутствовали. | Пункт 1.9 СТУ дополнить абзацем следующего содержания: Проектом реставрации предусматривается устройство эвакуационного выхода из подвала в безопасную зону обеспеченным выходом наружу. |
| 3. | Положения абзаца пункта 1 таблицы пункта 1.10 СТУ: Величина противопожарного разрыва между пристраиваемой частью и зданием 2-й очереди составляет от 3.6 до 6.4 м. | Положения абзаца пункта 1 таблицы пункта 1.10 СТУ изложить в следующей редакции: Величина противопожарного разрыва между пристраиваемой частью и зданием 2-й очереди составляет от 3.4 до 6.4 м. |
| 4. | Положения абзаца пункта 2 таблицы пункта 1.10 СТУ: Объем буфета, размещенного в объеме цокольного этажа, отделить от объема светового двора светопрозрачными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI45. | Положения абзаца пункта 2 таблицы пункта 1.10 СТУ изложить в следующей редакции: Объем буфета, размещенного в объеме второго этажа, отделить от объема светового двора светопрозрачными конструкциями с пределом огнестойкости не менее Е 60. |
| 5. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ пунктом 2.11 следующего содержания: Открытая лестница в осях 9-10/Г-Е должна быть отделена от путей эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли) стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия) с заполнением проемов противопожарными дверями (шторами) 2-го типа. Указанные стены и перегородки (в том числе со светопрозрачными элементами) следует предусматривать класса пожарной безопасности К0 с пределом огнестойкости не менее EI(EIW) 45. |
| 6. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ пунктом 2.12 следующего содержания: Технические помещения, расположенные на 5-ом этаже реставрируемой (реконструируемой) части здания класса конструктивной пожарной опасности С1 должны быть отделены от коридоров стенами и перегородками класса пожарной безопасности К1 с пределом огнестойкости не менее EI 45, с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа. |
| 7. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ пунктом 2.13 следующего содержания: Безопасная зона должна выделяться строительными конструкциями с пределами огнестойкости не менее REI 90, с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа. Такое помещение должно быть не задымляемым. Площадь безопасной зоны следует рассчитывать исходя из удельной площади, приходящегося на одного человека — 0,75 м2/чел., но не менее 5 м2. Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытий полов в помещение безопасной зоны принять класса пожарной опасности КМ0. Из коридора, примыкающего к безопасной зоне, предусматривается устройство вытяжной противодымной вентиляции. |
| 8. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ пунктом 5.5 следующего содержания: Эвакуационный выход с инженерно-технической зоны подвального этажа с нахождением не более двух человек допускается предусмотреть в безопасную зону, обеспеченную аварийным выходом наружу через окно или дверь размером 0,75×1,5 м оборудованной лестницей в приямок. С указанной инженерно-технической зоны подвального этажа предусмотреть устройство аварийного выхода по технологической лестнице через первый этаж здания. |
| 9. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ пунктом 5.6 следующего содержания: Допускается предусматривать один эвакуационный выход с 5-го этажа с численностью не более 20 человек через тамбур-шлюз 1-го типа в незадымляемую лестничную клетку типа Н2. При этом на этаже в пределах административных помещений предусмотреть организацию кругового прохода по коридору с делением на участки длиной не более 60 м противопожарными перегородками 1-го типа. Для возможности организации кругового прохода допускается использовать проход через участок, образуемый при выделении части этажа противопожарными преградами в виде противопожарных штор с пределом огнестойкости не менее EI45. |
| 10. | Отсутствовали. | Пункт 7.2 СТУ дополнить абзацем следующего содержания: Запуск насосов системы внутреннего противопожарного водопровода должен осуществляться в автоматическом режиме (реле-протока установленного в точке выхода трубопровода из коллектора). |
| 11. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ пунктом 14.2 следующего содержания: Каждая безопасная зона здания должна быть оснащена аварийным освещением. |
Остальные изменения носят редакционный характер или дополняют ранее согласованные специальные технические условия.
Представлено расчётное обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на объекте допустимым значениям, выполненное в соответствии с методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382.
Предусматривается комплекс объемно-планировочных и конструктивных решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта защиты, запроектированных в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных документов по пожарной безопасности.